以下是搜尋 "台灣颱風" 的結果
今晚追雪囉!入夜急凍1地區體感-1℃ 「追雪地圖」一次看...中央氣象署也針對13縣市發布低溫特報,其中有6縣市亮起代表「非常寒冷」的橘色燈號。對此,氣象粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」指出,今晚入夜後氣溫再下滑,會變得更加寒冷,中、北部海拔2500公尺以上,南部海拔3000 |
追雪團看過來!強烈冷氣團往南撲 氣象粉專曝「這時間」高山變銀白世界 (13)...00公尺以上的高山,都有下雪機會。這波冷空氣偏濕冷,高山地區有降雪機率。(翻攝自/台灣颱風論壇|天氣特急臉書)「台灣颱風論壇|天氣特急」也提醒,「山區天候相當惡劣,如果要上山追雪,請務必做好萬全準備, |
更強冷氣團挾水氣南侵 北台灣今晚轉濕冷 日本恐暴風雪 (2)新一波更強的大陸,即將在今天南侵,氣象粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」表示,這次和前一波不同,挾帶水氣較多,最敏感的基隆北海岸昨晚已經開始下雨,今晚起 |
還有地方比基隆更會下雨!2024年總雨量排行 「這處」奪冠...藏文章2025/01/04 08:44 By 贊助本文章 分享: play_arrow0:00 volume_up 2024年侵襲台灣的颱風數量多,近日氣象粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」分享2024年的總雨量,出乎意料的是,位於台北市的擎天崗,總雨量是全台之冠,可以說是比 |
強烈冷氣團即將發威!「連冷7天」恐探10度以下 急凍時間曝光...區為多雲到晴。4日至6日夜晚清晨西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度,請注意。此外,氣象粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」則發文表示,各模式預報顯示,下星期又有新一波強烈冷氣團南下,「而且這次冷空氣會不 |
2024「這地方」總雨量全台第1名!排行榜出爐「平地雨量冠軍」很好猜 (2)...4年總雨量台北士林擎天崗以8,607毫米奪冠。(圖/北市動保處提供)2024年總雨量排行榜出爐,據氣象粉專「台灣颱風論壇|天氣特急」統計,台北士林擎天崗以8,607毫米奪冠,平地地區的寶座則以基隆暖暖的5,669毫米拿下。「台 |
濁水溪流域今開放撿拾漂流木!「若有烙印」通報獲10%報酬去年台灣颱風較往年多,所幸中部山區林地崩塌情形不嚴重,雲林、南投、彰化縣政府自即日起開放濁水溪流域撿拾,數量 |
今3地區有雨!週末東北季風減弱 全台天氣一次看...;馬祖全天偏冷,多雲時晴。▲▼週六、週日東北季風減弱,水氣減少。(圖/翻攝自「台灣颱風論壇|天氣特急」臉書)台灣颱風論壇指出,週六至週日東北季風減弱,水氣減少,各地早晚仍偏涼,北部、宜蘭多雲到晴為 |